Polar Grit X2 Pro y Suunto Vertical son algunos de los últimos relojes inteligentes de Polar y Suunto respectivamente. Ambos wearables son relojes inteligentes deportivos que pueden administrar el estado de salud y rastrear las actividades deportivas en tiempo real. El Suunto Vertical se lanzó en mayo 2023 Mientras que el GRIT X2 Pro Smartwatch se lanzó en marzo 2024. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre estos relojes??
Comparación de especificaciones verticales de Polar Grit X2 Pro VS Suunto:
Además de la diferencia obvia entre estos relojes en términos de perspectiva y diseño. Estos dispositivos portátiles también tienen un par de diferencias en términos de especificaciones y características técnicas, incluido el tamaño y la resolución de la pantalla., ECG, número de modos deportivos, así como la duración de la batería. Los detalles completos están en la tabla a continuación!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | SuuntoVertical |
|---|---|---|
| Material de la caja | Bisel de acero/titanio con polímero reforzado con fibra de vidrio, Pantalla de cristal de zafiro | Bisel de acero/titanio con polímero reforzado con fibra de vidrio, Pantalla de cristal de zafiro |
| Dimensión | 48.6 incógnita 48.6 incógnita 13.4 mm | 49 incógnita 49 incógnita 13.6?mm |
| Peso | 79gramo | 86gramo |
| Botones | 5 | 3 |
| Impermeable | 100 Metros | 100 Metros |
| Mostrar | 1.39-Pantalla AMOLED de pulgadas | 1.4-Pantalla matricial en pulgadas |
| Resolución de pantalla | 454 incógnita 454 píxeles | 280 x280 píxeles |
| ECG | Sí | NO |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula magnetómetro, Barómetro, frecuencia cardíaca óptica (género 4.0), Biosensación de elixir, SpO2, Temperatura de la piel | Acelerómetro, Brújula magnetómetro, Barómetro, frecuencia cardíaca óptica, Biosensación de elixir, SpO2, Temperatura de la piel |
| Almacenamiento | 32GB | 32GB |
| Llamadas Bluetooth | NO | NO |
| Estándar militar | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posicionamiento | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS | GPS de doble frecuencia, GLONASS, galileo, QZSS |
| Modo multideportivo | +170
|
+95
|
| Mapas | Sí | Sí |
| Monitor de oxígeno en sangre. | Sí | Sí |
| Capacidad de la batería | 488 mah | -mah |
| Duración de la batería | Arriba a 10 días | Arriba a 60 días |
| Precio | $750 | $630 |
Precio y disponibilidad?
Polar Grit X2 Pro y Suunto Vertical están disponibles en diferentes comercios a diferentes precios. Puede seleccionar el mejor precio para usted!
Verifique el precio de Grit X2 Pro
Consultar el Precio de Vertical



