Polar Grit X2 Pro and Suunto Vertical are some of the latest smartwatches by Polar and Suunto respectively. อุปกรณ์สวมใส่ทั้งสองเป็นสมาร์ทวอทช์สปอร์ตที่สามารถจัดการสถานะสุขภาพและกิจกรรมกีฬาติดตามแบบเรียลไทม์. The Suunto Vertical was launched in May 2023 ในขณะที่สมาร์ทวอทช์ Grit X2 Pro เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2024. ดังนั้นจึงมีความแตกต่างระหว่างนาฬิกาเหล่านี้หรือไม่?
Polar Grit X2 Pro VS Suunto Vertical Specs Comparison:
นอกเหนือจากความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนาฬิกาเหล่านี้ในแง่ของมุมมองและการออกแบบ. อุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้ยังมีความแตกต่างบางประการในแง่ของข้อกำหนดและคุณสมบัติทางเทคนิค รวมถึงขนาดหน้าจอและความละเอียด, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ, จำนวนโหมดกีฬา, เช่นเดียวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่. รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในตารางด้านล่าง!
| อุปกรณ์ | โพลาร์ กริต X2 โปร | ซูนโต้ แนวตั้ง |
|---|---|---|
| วัสดุเคส | กรอบเหล็ก/ไทเทเนียมพร้อมโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว, จอแสดงผลคริสตัลแซฟไฟร์ | กรอบเหล็ก/ไทเทเนียมพร้อมโพลีเมอร์เสริมใยแก้ว, จอแสดงผลคริสตัลแซฟไฟร์ |
| มิติ | 48.6 x 48.6 x 13.4 มม. | 49 x 49 x 13.6?มม. |
| น้ำหนัก | 79ก | 86ก |
| ปุ่ม | 5 | 3 |
| กันน้ำ | 100 เมตร | 100 เมตร |
| แสดง | 1.39-หน้าจอ AMOLED นิ้ว | 1.4-inch Matrix Display |
| ความละเอียดหน้าจอ | 454 x 454 พิกเซล | 280 x280 pixels |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ใช่ | เลขที่ |
| เซ็นเซอร์ | เครื่องเร่งความเร็ว, เข็มทิศแมกนีโตมิเตอร์, บารอมิเตอร์, อัตราการเต้นของหัวใจ (พลเอก 4.0), การตรวจทางชีวภาพของ Elixir, SpO2, อุณหภูมิผิว | เครื่องเร่งความเร็ว, เข็มทิศแมกนีโตมิเตอร์, บารอมิเตอร์, อัตราการเต้นของหัวใจ, การตรวจทางชีวภาพของ Elixir, SpO2, อุณหภูมิผิว |
| พื้นที่จัดเก็บ | 32GB | 32GB |
| การโทรบลูทู ธ | เลขที่ | เลขที่ |
| มาตรฐานทางทหาร | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| การวางตำแหน่ง | GPS ความถี่คู่, กลอส, กาลิเลโอ, คิวแซส | GPS ความถี่คู่, กลอส, กาลิเลโอ, คิวแซส |
| โหมดหลายกีฬา | +170
|
+95
|
| แผนที่ | ใช่ | ใช่ |
| ตรวจสอบออกซิเจนในเลือด | ใช่ | ใช่ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 488 mah | -mah |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ขึ้นไป 10 วัน | ขึ้นไป 60 วัน |
| ราคา | $750 | $630 |
ราคาและความพร้อมใช้งาน?
Polar Grit X2 Pro and Suunto Vertical are available in different merchants at different prices. คุณสามารถเลือกราคาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
ตรวจสอบราคา Grit X2 Pro
Check the Price of Vertical



