Polar Grit X2 Pro i Suunto Vertical to jedne z najnowszych smartwatchów odpowiednio firm Polar i Suunto. Obydwa urządzenia do noszenia to sportowe smartwatche, które potrafią zarządzać stanem zdrowia i śledzić aktywność sportową w czasie rzeczywistym. Suunto Vertical został wprowadzony na rynek w maju 2023 podczas gdy Grit X2 Pro Smartwatch został wydany w marcu 2024. Więc jest jakaś różnica między tymi zegarkami?
Porównanie specyfikacji pionowych Polar Grit X2 Pro i Suunto:
Oprócz oczywistej różnicy między tymi zegarkami pod względem perspektyw i projektów. Te urządzenia do noszenia mają również kilka różnic pod względem specyfikacji i funkcji technicznych, w tym rozmiaru i rozdzielczości ekranu, EKG, Liczba trybów sportowych, a także żywotność baterii. Pełne szczegóły znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Polar Grit x2 Pro | Suunto w pionie |
|---|---|---|
| Materiał obudowy | Stal/tytanowa ramka z polimerem wzmocnionym włóknem szklanym, Sapphire Crystal wyświetlacz | Stal/tytanowa ramka z polimerem wzmocnionym włóknem szklanym, Sapphire Crystal wyświetlacz |
| Wymiar | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 49 X 49 X 13.6?mm |
| Waga | 79G | 86G |
| Pikolak | 5 | 3 |
| Wodoodporny | 100 Metry | 100 Metry |
| Wyświetlacz | 1.39-calowy wyświetlacz AMOLED | 1.4-calowy wyświetlacz matrycowy |
| Rozdzielczość ekranu | 454 X 454 piksele | 280 x280 pikseli |
| EKG | Tak | NIE |
| Czujniki | Akcelerometr, Kompas magnetometru, Barometr, Optyczne tętno (gen 4.0), Elixir bioSensing, SpO2, Temperatura skóry | Akcelerometr, Kompas magnetometru, Barometr, Optyczne tętno, Elixir bioSensing, SpO2, Temperatura skóry |
| Składowanie | 32GB | 32GB |
| Połączenia Bluetooth | NIE | NIE |
| Norma wojskowa | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Pozycjonowanie | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS z podwójną częstotliwością, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Tryb wielu sportów | +170
|
+95
|
| Mapy | Tak | Tak |
| Monitor tlenu we krwi | Tak | Tak |
| Pojemność baterii | 488 Mah | -Mah |
| Żywotność baterii | Aż do 10 dni | Aż do 60 dni |
| Cena | $750 | $630 |
Cena i dostępność?
Polar Grit X2 Pro i Suunto Vertical są dostępne u różnych sprzedawców w różnych cenach. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie!
Sprawdź cenę Grit X2 Pro
Sprawdź cenę Verticala



