Polar Grit X2 Pro e Suunto Vertical sono alcuni degli ultimi smartwatch rispettivamente di Polar e Suunto. Entrambi i wearable sono smartwatch sportivi in grado di gestire lo stato di salute e monitorare le attività sportive in tempo reale. Il Suunto Vertical è stato lanciato a maggio 2023 Mentre lo smartwatch Grit X2 Pro è stato rilasciato a marzo 2024. Quindi c'è qualche differenza tra questi orologi?
Confronto delle specifiche di Polar Grit X2 Pro e Suunto Vertical:
Oltre all'ovvia differenza tra questi orologi in termini di prospettiva e design. Questi dispositivi indossabili presentano anche un paio di differenze in termini di specifiche e caratteristiche tecniche, tra cui dimensioni dello schermo e risoluzione, ECG, numero di modalità sportive, Oltre alla durata della batteria. I dettagli completi sono nella tabella seguente!
| Dispositivo | Polar Grit X2 Pro | Suunto verticale |
|---|---|---|
| Materiale del caso | Femella in acciaio/titanio con polimero rinforzato in fibra di vetro, Display in cristallo di zaffiro | Femella in acciaio/titanio con polimero rinforzato in fibra di vetro, Display in cristallo di zaffiro |
| Dimensione | 48.6 X 48.6 X 13.4 mm | 49 X 49 X 13.6?mm |
| Peso | 79G | 86G |
| Pulsanti | 5 | 3 |
| Impermeabile | 100 Metri | 100 Metri |
| Display | 1.39-Display AMOLED da pollici | 1.4-Display a matrice da pollici |
| Risoluzione dello schermo | 454 X 454 pixel | 280 x280 pixel |
| ECG | SÌ | NO |
| Sensori | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica (gen 4.0), Elisir Biosensing, SpO2, Temperatura della pelle | Accelerometro, Compass magnetometro, Barometro, Frequenza cardiaca ottica, Elisir Biosensing, SpO2, Temperatura della pelle |
| Magazzinaggio | 32GB | 32GB |
| Chiamate Bluetooth | NO | NO |
| Standard militare | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H |
| Posizionamento | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS a doppia frequenza, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modalità multisport | +170
|
+95
|
| Mappe | SÌ | SÌ |
| Monitor dell'ossigeno nel sangue | SÌ | SÌ |
| Capacità della batteria | 488 Mah | -Mah |
| Durata della batteria | Fino a 10 giorni | Fino a 60 giorni |
| Prezzo | $750 | $630 |
Prezzo e disponibilità?
Polar Grit X2 Pro e Suunto Vertical sono disponibili presso diversi rivenditori a prezzi diversi. Puoi selezionare il miglior prezzo per te!
Controlla il prezzo di Grit X2 Pro
Controlla il prezzo del verticale



