Huawei Band 7?a?AmazFit Bip 3 Pro jsou nejnovější dvě chytré hodinky od Huawei a Amazfit. Oba gadgety jsou fitness sledovací hodinky, které mohou sledovat sportovní aktivity a spravovat zdravotní stav v reálném čase. AmazFit Bip 3 Pro byl spuštěn dne 8 červen 2022 zatímco Huawei Band 7 byl propuštěn v dubnu 2022. Existuje tedy nějaký rozdíl mezi těmito dvěma hodinkami?
Huawei Band 7 VS Amazfit Bip 3 Pro: Jaký je rozdíl?
Kromě zjevného rozdílu ve vzhledu a designu. Tato nositelná zařízení mají také určité rozdíly, pokud jde o specifikace a technické vlastnosti, jako je typ obrazovky, Počet sportovních režimů, NFC, GPS, a kapacita baterie Úplné podrobnosti jsou v tabulce níže!
| Zařízení | Huawei Band 7 | AmazFit Bip 3 Pro |
|---|---|---|
| Tvar | Obdélníkový | Obdélníkový |
| Dimenze | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Hmotnost | 16G | 40G |
| Popruh | Silikon | Silikon |
| Vodotěsný | 5bankomat | 5bankomat |
| Zobrazit | 1.47-Obrazovka palec AMOLED | 1.69-palcový TFT displej |
| Rozlišení obrazovky | 194*368 pixely | 240*280 pixely |
| Ochrana | 2.5D Sklo | 2.5D Sklo |
| Vždy zapnutý displej | Ano | ŽÁDNÝ |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | ŽÁDNÝ | Ano |
| NFC | Ano | ŽÁDNÝ |
| SPO2 | Ano | Ano |
| Režim více sportů | 100
|
60
|
| Monitor srdečního tepu | Ano | Ano |
| App | Huawei Health | Mýdlo |
| Kapacita baterie | 180 Mah | 280 Mah |
| Životnost baterie | 7-14 Dny | 7-10 Dny |
| Cena | $40- $50 | $70 |
Ceny a dostupnost?
Huawei Band 7 a Amazfit Bip 3 Pro jsou k dispozici u různých obchodníků za různé ceny. Můžete si vybrat nejlepší cenu pro vás.
Zkontrolujte cenu Bip 3 Pro
Zkontrolujte cenu pásma 7



