Huawei Band 7?og?Amazfit Bip 3 Pro er de seneste to smartwatches fra henholdsvis Huawei og Amazfit. Begge gadgets er fitness-tracker-ure, der kan spore sportsaktiviteter og administrere sundhedsstatus i realtid. Amazfit Bip 3 Pro blev lanceret den 8 juni 2022 mens Huawei Band 7 blev udgivet i april 2022. Så er der nogen forskel på disse to ure?
Huawei Band 7 VS Amazfit Bip 3 Pro: Hvad er forskellen?
Udover den åbenlyse forskel i udsigter og design. Disse wearables har også nogle forskelle med hensyn til specifikationer og tekniske funktioner såsom skærmtypen, antal sportstilstande, NFC, GPS, og batterikapacitet De fulde detaljer er i tabellen nedenfor!
| Enhed | Huawei Band 7 | Amazfit Bip 3 Pro |
|---|---|---|
| Form | Rektangulær | Rektangulær |
| Dimension | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Vægt | 16g | 40g |
| Stropp | Silikone | Silikone |
| Vandtæt | 5ATM | 5ATM |
| Vise | 1.47-tomme AMOLED -skærm | 1.69-tommer TFT-skærm |
| Skærmopløsning | 194*368 pixels | 240*280 pixels |
| Beskyttelse | 2.5D glas | 2.5D glas |
| Altid på display | Ja | INGEN |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | INGEN | Ja |
| NFC | Ja | INGEN |
| Spo2 | Ja | Ja |
| Multi-Sports-tilstand | 100
|
60
|
| Hjerterytme monitor | Ja | Ja |
| App | Huawei Health | Sæbe |
| Batterikapacitet | 180 Mah | 280 Mah |
| Batterilevetid | 7-14 Dage | 7-10 Dage |
| Pris | $40- $50 | $70 |
Priser og tilgængelighed?
Huawei Band 7 og Amazfit Bip 3 Pro fås i forskellige købmænd til forskellige priser. Du kan vælge den bedste pris for dig.
Tjek pris på Bip 3 Pro
Tjek pris på band 7



