Huawei Band 7?och?Amazfit Bip 3 Pro är de senaste två smartklockorna från Huawei respektive Amazfit. Båda prylarna är fitnesstracker-klockor som kan spåra sportaktiviteter och hantera hälsostatus i realtid. Amazfit Bip 3 Pro lanserades den 8 Juni 2022 medan Huawei Band 7 släpptes i april 2022. Så finns det någon skillnad mellan dessa två klockor?
Huawei Band 7 VS Amazfit Bip 3 Pro: Vad är skillnaden?
Förutom den uppenbara skillnaden i utseende och design. Dessa wearables har också vissa skillnader när det gäller specifikationer och tekniska funktioner som skärmtypen, antal sportlägen, Nfc, Husläkare, och batterikapacitet Alla detaljer finns i tabellen nedan!
| Anordning | Huawei Band 7 | Amazfit Bip 3 Pro |
|---|---|---|
| Form | Rektangulär | Rektangulär |
| Dimensionera | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Vikt | 16g | 40g |
| Rem | Silikon | Silikon |
| Vattentät | 5Bankomat | 5Bankomat |
| Visa | 1.47-tum AMOLED -skärm | 1.69-tum TFT-skärm |
| Skärmupplösning | 194*368 pixlar | 240*280 pixlar |
| Skydd | 2.5D Glas | 2.5D Glas |
| Alltid på display | Ja | INGA |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| Husläkare | INGA | Ja |
| Nfc | Ja | INGA |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Multisportläge | 100
|
60
|
| Pulsmätare | Ja | Ja |
| App | Huawei hälsa | Tvål |
| Batterikapacitet | 180 mAh | 280 mAh |
| Batteritid | 7-14 Dagar | 7-10 Dagar |
| Pris | $40- $50 | $70 |
Priser och tillgänglighet?
Huawei Band 7 och Amazfit Bip 3 Pro är tillgängliga i olika handlare till olika priser. Du kan välja det bästa priset för dig.
Kontrollera priset på Bip 3 Pro
Kontrollera priset på bandet 7



