Huawei Band 7?I?Amazfit Bip 3 Pro to dwa najnowsze smartwatche odpowiednio Huawei i Amazfit. Obydwa gadżety to zegarki monitorujące kondycję, które mogą śledzić aktywność sportową i zarządzać stanem zdrowia w czasie rzeczywistym. Amazfit Bip 3 Pro został uruchomiony dnia 8 Czerwiec 2022 podczas gdy opaska Huawei 7 ukazał się w kwietniu 2022. Czy jest zatem jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma zegarkami?
Huawei Band 7 VS Amazfit Bip 3 Zawodowiec: Jaka jest różnica?
Poza oczywistą różnicą w wyglądzie i wyglądzie. Te urządzenia do noszenia mają również pewne różnice pod względem specyfikacji i cech technicznych, takich jak typ ekranu, Liczba trybów sportowych, NFC, GPS, i pojemność baterii. Pełne informacje znajdują się w poniższej tabeli!
| Urządzenie | Huawei Band 7 | Amazfit Bip 3 Zawodowiec |
|---|---|---|
| Kształt | Prostokątny | Prostokątny |
| Wymiar | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Waga | 16G | 40G |
| Pasek | Silikon | Silikon |
| Wodoodporny | 5bankomat | 5bankomat |
| Wyświetlacz | 1.47-calowy ekran AMOLED | 1.69-calowy ekran TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 194*368 piksele | 240*280 piksele |
| Ochrona | 2.5Szkło D | 2.5Szkło D |
| Zawsze włączony wyświetlacz | Tak | NIE |
| Bluetooth | V5.0 | wersja 5.0 |
| GPS | NIE | Tak |
| NFC | Tak | NIE |
| SP02 | Tak | Tak |
| Tryb wielu sportów | 100
|
60
|
| Monitor pracy serca | Tak | Tak |
| App | Huawei Health | Mydło |
| Pojemność baterii | 180 Mah | 280 Mah |
| Żywotność baterii | 7-14 Dni | 7-10 Dni |
| Cena | $40- $50 | $70 |
Ceny i dostępność?
Huawei Band 7 i Amazfit Bip 3 Pro są dostępne u różnych sprzedawców w różnych cenach. Możesz wybrać najlepszą cenę dla siebie.
Sprawdź cenę Bipa 3 Zawodowiec
Sprawdź cenę opaski 7



