Huawei Band 7?og?Amazfit Bip 3 Pro er de to siste smartklokkene fra henholdsvis Huawei og Amazfit. Begge dingsene er fitness-tracker-klokker som kan spore sportsaktiviteter og administrere helsestatus i sanntid. Amazfit Bip 3 Pro ble lansert på 8 juni 2022 mens Huawei Band 7 ble utgitt i april 2022. Så er det noen forskjell mellom disse to klokkene?
Huawei Band 7 VS Amazfit Bip 3 Pro: Hva er forskjellen?
Foruten den åpenbare forskjellen i utsikt og design. Disse wearables har også noen forskjeller når det gjelder spesifikasjoner og tekniske funksjoner som skjermtype, Antall sportsmodus, NFC, GPS, og batterikapasitet Alle detaljer finner du i tabellen nedenfor!
| Enhet | Huawei Band 7 | Amazfit Bip 3 Pro |
|---|---|---|
| Form | Rektangulær | Rektangulær |
| Dimensjon | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Vekt | 16g | 40g |
| Stropp | Silikon | Silikon |
| Vanntett | 5minibank | 5minibank |
| Utstilling | 1.47-tommers AMOLED-skjerm | 1.69-tomme TFT -skjerm |
| Skjermoppløsning | 194*368 piksler | 240*280 piksler |
| Beskyttelse | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
| Alltid på skjerm | Ja | INGEN |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | INGEN | Ja |
| NFC | Ja | INGEN |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Multisportmodus | 100
|
60
|
| Pulsmåler | Ja | Ja |
| App | Huawei Helse | Såpe |
| Batterikapasitet | 180 mAh | 280 mAh |
| Batterilevetid | 7-14 Dager | 7-10 Dager |
| Pris | $40- $50 | $70 |
Priser og tilgjengelighet?
Huawei Band 7 og Amazfit Bip 3 Pro er tilgjengelig i forskjellige forhandlere til forskjellige priser. Du kan velge den beste prisen for deg.
Sjekk pris på Bip 3 Pro
Sjekk pris på band 7



