Huawei -band 7?En?Amazfit Bip 3 Pro zijn de nieuwste twee smartwatches van respectievelijk Huawei en Amazfit. Beide gadgets zijn fitnesstrackerhorloges die sportactiviteiten kunnen volgen en de gezondheidsstatus in realtime kunnen beheren. Amazfit Bip 3 Pro werd gelanceerd op 8 juni 2022 terwijl de Huawei Band 7 werd in april uitgebracht 2022. Is er dus enig verschil tussen deze twee horloges??
Huawei -band 7 VS Amazfit Bip 3 Pro: Wat is het verschil?
Naast het duidelijke verschil in uiterlijk en ontwerp. Ook qua specificaties en technische kenmerken zoals het schermtype vertonen deze wearables enkele verschillen, Aantal sportmodi, NFC, GPS, en batterijcapaciteit De volledige details staan in de onderstaande tabel!
| Apparaat | Huawei -band 7 | Amazfit Bip 3 Pro |
|---|---|---|
| Vorm | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Dimensie | 44.35*26*9.99mm | 44.2*36.6*11mm |
| Gewicht | 16G | 40G |
| Riem | Siliconen | Siliconen |
| Waterdicht | 5Geldautomaat | 5Geldautomaat |
| Weergave | 1.47-inch AMOLED-scherm | 1.69-inch TFT-scherm |
| Schermresolutie | 194*368 pixels | 240*280 pixels |
| Bescherming | 2.5D -glas | 2.5D -glas |
| Altijd op display | Ja | NEE |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | NEE | Ja |
| NFC | Ja | NEE |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Multisportmodus | 100
|
60
|
| Hartslagmeter | Ja | Ja |
| App | Huawei-gezondheid | Zeep |
| Batterijcapaciteit | 180 mAh | 280 mAh |
| Levensduur van de batterij | 7-14 Dagen | 7-10 Dagen |
| Prijs | $40- $50 | $70 |
Prijzen en beschikbaarheid?
Huawei -band 7 en Amazfit Bip 3 Pro zijn beschikbaar in verschillende handelaren tegen verschillende prijzen. U kunt de beste prijs voor u selecteren.
Controleer de prijs van Bip 3 Pro
Controleer de prijs van de band 7



