Oppo-band 2 en Huawei Band 7 are the latest two smart bands from Oppo and Huawei respectively. Beide wearables zijn fitnesstrackerhorloges die sportactiviteiten kunnen volgen en de gezondheidsstatus in realtime kunnen beheren. Huawei -band 7 werd in april gelanceerd 2022 terwijl The Oppo Band 2?werd in augustus uitgebracht 2022. Is er dus enig verschil tussen deze twee horloges??
Oppo-band 2 VS Huawei-band 7: Wat is het verschil?
Zoals je op de foto hierboven ziet, beide wearables hebben een rechthoekige vorm, maar met verschillende opvattingen en ontwerpen, Daarnaast, deze wearables hebben ook enkele verschillen qua specificaties en technische kenmerken. De volledige details staan in de onderstaande tabel!
| Apparaat | Oppo-band 2 | Huawei -band 7 |
|---|---|---|
| Vorm | Rechthoekig | Rechthoekig |
| Dimensie | 45.3*29.1*10.6mm | 44.35*26*9.99mm |
| Gewicht | 33G | 31G |
| Riem | Siliconen | Siliconen |
| Waterdicht | 5Geldautomaat | 5Geldautomaat |
| Weergave | 1.57-inch AMOLED-scherm | 1.47-inch AMOLED-scherm |
| Schermresolutie | 152 X 486 Pixels | 194*368 pixels |
| Altijd op display | Ja | Ja |
| ECG | NEE | NEE |
| Bluetooth | V5.0 | v5.0 |
| GPS | NEE | NEE |
| NFC | Ja | Ja |
| SPO2 | Ja | Ja |
| Multisportmodus | 100
|
100
|
| Hartslagmeter | Ja | Ja |
| App | Heytap Health | Huawei-gezondheid |
| Batterijcapaciteit | 200 mAh | 180 mAh |
| Levensduur van de batterij | 14 Dagen | 10-14 Dagen |
| Prijs | $Kijk hieronder | $Kijk hieronder |
Prijzen en beschikbaarheid?
Oppo-band 2 en Huawei Band 7 zijn beschikbaar in verschillende handelaren tegen verschillende prijzen. U kunt de beste prijs voor u selecteren.
Controleer de prijs van Oppo Band 2
Check Price of Huawei Band 7



